Das Nuller-Heft

11FREUNDE-Spezial: 00er

Das waren die Nuller Jahre

Neu hier? Alle Infos zu 11Freunde Community
09.12.2011

Wer ist der König unter den Elfer-Killern?

Halt mich, wenn du kannst

Text: Alex Raack  Bild: Imago

Wer ist der größte Elfmeterkiller der Bundesliga-Geschichte? Rudi Kargus, Sepp Maier, Jens Lehmann oder doch Mladen Prajia? Findige Wissenschaftler untersuchten alle 3828 Strafstöße – mit überraschendem Ergebnis.

Wer ist der König unter den Elfer-Killern? - Halt mich, wenn du kannst


Rudi Kargus gilt gemeinhin als der Elfmeterkiller der Bundesliga schlechthin. Und in der Tat ist seine Bilanz mit 23 gehaltenen Strafstößen beeindruckend. Drei Wissenschaftler der TU Dortmund probten nun allerdings Kargus´ Sturz und nörgelten herum: Kargus habe auch mehr Elfmeter durchgelassen als fast jeder andere Liga-Torhüter. Und er könne besonderes Glück gehabt haben und gegen überdurchschnittlich viele schlechte Elfmeterschützen angetreten sein.



Also untersuchten die Wissenschaftler »die individuelle Haltefähigkeit« aller Bundesligakeeper und nahmen sämtliche 3828 Strafstöße der Spielzeiten 1963/64 bis 2007/08 unter die Lupe. Dazu entwickelte das Team eine »Elfmeterkillerformel«, in die zum Beispiel auch die Stärke des jeweiligen Schützen einfloss.

Am Ende stand eine Rangliste der besten und schlechtesten Torhüter im Spezialgebiet »Elfmeter«. Manch ein herausragender Vertreter seines Faches landete abgeschlagen im Mittelfeld. Tim Wiese lief auf Platz 98 ein, der vermeintliche Spezialist Jens Lehmann landete gar nur auf Platz 233. Der Letztplatzierte ist ebenfalls ein durchaus prominenter Vertreter seines Fachs, nämlich der gute, alte Sepp Maier.

Über das schnöde Ranking hinaus brachte die Untersuchung ein paar nicht allzu überraschende Ergebnisse. Etwa dass die Saison und der Heimvorteil keinerlei Einfluss auf die Haltewahrscheinlichkeit haben. Elfmeter zu halten ist also schwer oder leicht wie eh und je, unabhängig davon, ob der Torwart auswärts oder zuhause zwischen den Pfosten steht.

Das hätte uns allerdings auch Bremens Michael Kutzop in aller Ausführlichkeit erzählen können. Erster wurde übrigens auch im bereinigten Ranking Rudi Kargus, knapp vor Robert Enke und
Andreas Köpke.



Aus Heft #93 Sonderheft 2009/10

Ab 23.07. am Kiosk






Ähnliche Artikel

Kommentare

  • User
  • 26.07.2009 07:29:47 Big Chrome

    Und Olli Kahn? Hätte mich interessiert.

  • User
  • 26.07.2009 12:45:28 baddelz

    Jens Lehmann, der im WM-Viertelfinale 2006 mit seinem Spickzettel die argentinischen Stars irritierte, landet übrigens auf einem wenig ruhmreichen 233. Platz (6 von 34). Allerdings fließen in die Statistik nur Bundesliga-Elfmeter ein. Kaum besser - nämlich auf Platz 226 (10 von 58) - platziert sich Oliver Kahn.

    Interessant ist dann wieder das Ende der Tabelle. Auf dem vorletzten Platz der 280 Torhüter landet ein ehemaliger Bayern-München-Spieler. Walter Junghans nämlich, der 1979 Keeper wurde, und nur einen von 24 Elfmetern hielt.

    Und Schlußlicht, damit lausigster Torwart, wenn es um Elfmeter geht, ist einer, der bis heute von Fußballfans verehrt wird: Sepp Maier! Der Weltmeister von 1974 und erfolgreiche Torhüter hielt ganze 9 von 69 Elfmetern. Schlechter geht's - jedenfalls nach Meinung der Dortmunder Statistik-Profis - nicht.

    Rudi Kargus : 70 Elfmeter, 23 gehalten
    Robert Enke : 23 Elfmeter, 10 gehalten

    die eigentliche liste hab ich leider auf die schnelle nicht mehr gefunden..

  • User
  • 26.07.2009 15:14:49 Longbaugh

    Platz 1 - Rudi Kargus
    Platz 2 - Robert Enke
    Platz 3 - Andreas Köpke
    Platz 4 - Jean-Marie Pfaff
    Platz 5 - Petar Radenkovic
    Platz 6 - Norbert Nigbur
    Platz 7 - Ulrich Sude
    Platz 8 - Claus Reitmaier
    Platz 9 - Jörg Daniel
    Platz 10 - Manfred Paul

    Platz 31 - Harald Schumacher

    Platz 96 - Tim Wiese

    Platz 121 - Bodo Illgner

    Platz 226 - Oliver Kahn

    Platz 233 - Jens Lehmann

    Platz 280 - Sepp Maier

  • User
  • 27.07.2009 09:45:31 UrmelAusmEis

    Enke ist keine Überraschung - den Namen hatte ich beim Durchlesen als erstes im Kopf, in Sachen Elfmetertöter. Und ich würde wetten, dass Roman Weidenfeller im letzten Zehntel einläuft.

    Longbaugh, vielleicht kannst Du ja mal die Liste hier verlinken und/oder Weidenfehlers Platzierung verraten?

  • User
  • 27.07.2009 09:55:00 Turbostaat80

    Der Herr R.Schäfer von Nürnberg dürfte auch nicht allzu weit vorne auftauchen...

    Hatte eigentlich damit gerechnet, dass er auf dem letzten Platz einläuft. Wurde da nicht immer damit gescherzt, er habe in seiner Profikarriere nicht einen einzigen Elfmeter gehalten?

    2007, als Nürnberg Pokalsieger wurde, hat doch Hans Mayer den Schäfer immer in der Verlängerung ausgewechselt, damit er beim Elfmeterschießen nicht im Tor stehen muss, oder irre ich mich?

  • User
  • 27.07.2009 10:04:31 Turbostaat80

    Hab mal auf die Schnelle nach der Liste gesucht...

    Man konnte die mal auf TU Dortmund Seite runterladen... jetzt leider nicht mehr. Habe jetzt bei einem der beiden Wissenschaftler per Mail angefragt.

    Ich sach bescheid, wenn es (positive) Neuigkeiten gibt.

  • User
  • 29.07.2009 07:56:44 Turbostaat80

    BESCHEEEEEEEEEEID,

    der gute Herr Fritsch (der für diese Studie verantwortlich ist) hat sich bei mir gemeldet. Wenn er aus seinem Urlaub zurück ist, schickt er mir die Datei zu.

    Bin mal gespannt wo der Herr Schäfer gelandet ist.

  • User
  • 30.07.2009 12:20:10 Turbostaat80

    Sodele, der Herr Fritsch is ausm Urlaub zurück und hat mir auch direkt seine Liste zugeschickt:

    Rang #Geh. #Elfm. Anteil
    " Kargus, Rudolf " 1 23 70 0.329
    " Enke, Robert " 2 10 23 0.435
    " Köpke, Andreas " 3 13 41 0.317
    " Pfaff, Jean-Marie " 4 6 11 0.545
    " Radenkovic, Petar " 5 12 34 0.353
    " Nigbur, Norbert " 6 17 58 0.293
    " Sude, Ulrich " 7 7 16 0.438
    " Reitmaier, Claus " 8 13 43 0.302
    " Daniel, Jörg " 9 8 23 0.348
    " Paul, Manfred " 10 5 10 0.5
    " Golz, Richard " 11 13 47 0.277
    " Prokop, Gerhard " 12 4 7 0.571
    " Nikolov, Oka " 13 7 20 0.35
    " Hellström, Ronnie " 14 12 47 0.255
    " Podlasly, Horst " 15 8 25 0.32
    " Kneib, Wolfgang " 16 10 39 0.256
    " Ernst, Thomas " 17 4 8 0.5
    " Bräutigam, Perry " 18 4 10 0.4
    " Wächter, Stefan " 19 4 8 0.5
    " Hoffmann1, Daniel " 20 4 9 0.444
    " Meier, Bernd " 21 5 14 0.357
    " Bradler, Hans-Jürgen " 22 3 6 0.5
    " Wohlfahrt, Franz " 23 4 11 0.364
    " Pieckenhagen, Martin " 24 8 27 0.296
    " Kamps, Uwe " 25 10 38 0.263
    " Pröll, Markus " 26 5 14 0.357
    " Zander, Thomas " 27 6 21 0.286
    " Bernard, Günter " 28 9 32 0.281
    " Laux, Philipp " 29 3 6 0.5
    " Wache, Dimo " 30 5 14 0.357
    " Schumacher, Harald " 31 18 85 0.212
    " Pauly, Franz-Josef " 32 5 17 0.294
    " Mühlmann, Horst " 33 2 3 0.667
    " Klos, Stefan " 34 6 22 0.273
    " Fraydl, Gernot " 35 3 7 0.429
    " Zumdick, Ralf " 36 10 44 0.227
    " Kunter, Peter " 37 10 39 0.256
    " Gundelach, Hans-Jürgen " 38 5 20 0.25
    " Woyke, Wilfried " 39 7 27 0.259
    " Jüriens, Joachim " 40 3 8 0.375
    " Butt, Jörg " 41 8 29 0.276
    " Aumann, Raimond " 42 4 14 0.286
    " Tilkowski, Hans " 43 4 14 0.286
    " Wessel, Bernhard " 44 4 11 0.364
    " Linders, Dietmar " 45 6 22 0.273
    " Öller, Burkhardt " 46 2 4 0.5
    " Miletic, Zdenko " 47 3 8 0.375
    " Heider, Herbert " 48 2 6 0.333
    " Kampa, Darius " 49 4 12 0.333
    " Schnarr, Wolfgang " 50 6 23 0.261
    " Welz, Gerhard " 51 4 15 0.267
    " Hesselbach, Paul " 52 3 10 0.3
    " Skoric, Zlatko " 53 2 4 0.5
    " Rost, Frank " 54 10 40 0.25
    " Bohrmann, Harry " 55 1 1 1
    " Piplica, Tomislav " 56 5 19 0.263
    " Bade, Alexander " 57 3 10 0.3
    " Albustin, Thorsten " 58 1 1 1
    " Melka, Michael " 59 1 1 1
    " Wierzchowski, Jakub " 60 1 1 1
    " Rollmann, Jürgen " 61 1 1 1
    " Saager, Ingo " 62 1 1 1
    " Kurth, Frank " 63 1 2 0.5
    " Hartmann, Bernhard " 64 2 7 0.286
    " Macherey, Heribert " 65 1 1 1
    " Eilenberger, Ralf " 66 2 8 0.25
    " Eisenhofer, Karl " 67 1 1 1
    " Bücher, Oliver " 68 2 6 0.333
    " Nagel, Andreas " 69 1 2 0.5
    " Schjönberg, Michael " 70 1 1 1
    " Roß, Hermann " 71 1 1 1
    " Isoaho, Olli " 72 2 6 0.333
    " Ertz, Willi " 73 1 2 0.5
    " Fuhr, Bernd " 74 2 7 0.286
    " Rietzke, Reinhard " 75 1 3 0.333
    " Scherer, Klaus " 76 2 7 0.286
    " Ramovic, Sead " 77 1 2 0.5
    " Skov-Jensen, Peter " 78 1 2 0.5
    " Wienhold, Günther " 79 2 8 0.25
    " Franke, Bernd " 80 9 45 0.2
    " Meyer, Rolf " 81 1 3 0.333
    " Heyne, Dirk " 82 1 3 0.333
    " Kellner, Wolfgang " 83 1 2 0.5
    " Trautner, Eberhard " 84 1 3 0.333
    " Rudolf, Dieter " 85 2 10 0.2
    " Benaglio, Diego " 86 1 2 0.5
    " Günther, Klaus " 87 2 7 0.286
    " Zuberbühler, Pascal " 88 1 3 0.333
    " Sejna, Marco " 89 1 3 0.333
    " Girschkowski, Gert " 90 1 3 0.333
    " Gill, Thomas " 91 3 12 0.25
    " Kowarz, Kurt " 92 1 3 0.333
    " Schwarzbach, Helmar " 93 1 2 0.5
    " Reus, Timo " 94 1 3 0.333
    " Dittel, Reinhard " 95 1 3 0.333
    " Wiese, Tim " 96 4 14 0.286
    " Kirschstein, Sascha " 97 1 2 0.5
    " Straub, Stephan " 98 1 3 0.333
    " Volz, Karl-Heinz " 99 2 7 0.286
    " Menger, Andreas " 100 1 3 0.333
    " Kessler, Siegfried " 101 1 4 0.25
    " Soskic, Milutin " 102 1 4 0.25
    " Thomforde, Klaus " 103 2 9 0.222
    " Ewert, Fritz " 104 2 6 0.333
    " Bulat, Tihomir " 105 1 4 0.25
    " Keller, Casey " 106 1 4 0.25
    " Ehrmann, Gerald " 107 8 44 0.182
    " van Duijnhoven, Rein " 108 3 13 0.231
    " Pahl, Jürgen " 109 5 25 0.2
    " Adler, Rene " 110 1 4 0.25
    " Mager, Reinhard " 111 5 23 0.217
    " Vollack, Werner " 112 3 18 0.167
    " Scheid, Wolfgang " 113 3 14 0.214
    " Lenz, Andre " 114 1 4 0.25
    " Zimmermann, Uwe " 115 6 31 0.194
    " Wessels2, Stefan " 116 2 8 0.25
    " Manglitz, Manfred " 117 5 24 0.208
    " Drobny, Jaroslav " 118 1 4 0.25
    " Stauce, Gintaras " 119 1 5 0.2
    " Wessels1, Andreas " 120 3 16 0.188
    " Illgner, Bodo " 121 5 24 0.208
    " Brasas, Stefan " 122 1 6 0.167
    " Kroke, Manfred " 123 2 9 0.222
    " Hoßbach, Jörg " 124 0 1 0
    " Kostmann, Marco " 125 0 1 0
    " Mai, Udo " 126 1 6 0.167
    " Hummel, Gerhard " 127 0 1 0
    " Broden, Josef " 128 0 1 0
    " Wabra, Roland " 129 3 15 0.2
    " Birkhölzer, Rolf " 130 0 1 0
    " Tepe, Wilfried " 131 0 1 0
    " Ippig, Volker " 132 1 5 0.2
    " Beneking, Stefan " 133 0 1 0
    " Hain, Uwe " 134 0 1 0
    " Wittke, Manfred " 135 0 1 0
    " Jentzsch, Simon " 136 6 27 0.222
    " Wulf, Hans " 137 0 1 0
    " Kaessmann, Jörg " 138 0 1 0
    " Macak, Pavel " 139 0 1 0
    " Matysek, Adam " 140 2 9 0.222
    " Juric, Frank " 141 0 1 0
    " Pradt, Walter " 142 0 1 0
    " Stiel, Jörg " 143 2 11 0.182
    " Starke, Tom " 144 1 4 0.25
    " Miller, Markus " 145 0 1 0
    " Dordevic, Bratislav " 146 0 1 0
    " Sauer, Norbert " 147 0 1 0
    " Teupel, Gerhard " 148 0 1 0
    " Hillringhaus, Gerald " 149 0 1 0
    " Müller3, Manfred " 150 0 1 0
    " Warmuz, Guillaume " 151 1 6 0.167
    " Stefens, Fritz " 152 0 1 0
    " Grüninger, Siegfried " 153 0 2 0
    " Clauß, Andreas " 154 0 1 0
    " Kleff, Wolfgang " 155 10 53 0.189
    " Scheuer, Sven " 156 0 1 0
    " Jäcker, Hans " 157 2 11 0.182
    " Langerbein, Dirk " 158 0 1 0
    " Kovacic, Vladimir " 159 0 2 0
    " Bahr, Nils " 160 0 2 0
    " Hiemann, Holger " 161 0 1 0
    " Wolter, Horst " 162 4 21 0.19
    " Borel, Pascal " 163 0 2 0
    " Höttecke, Michael " 164 0 1 0
    " Spott, Roland " 165 0 1 0
    " Raps, Ralf " 166 3 19 0.158
    " Basikow, Klaus " 167 0 1 0
    " Orzessek, Manfred " 168 1 6 0.167
    " Schwerin, Erhard " 169 0 2 0
    " Krätschmer, Rudolf " 170 0 2 0
    " Loweg, Karl " 171 0 2 0
    " Kischko, Maik " 172 0 3 0
    " Eiteljoerge, Herbert " 173 0 2 0
    " Heyeres, Paul " 174 0 3 0
    " Mutibaric, Dragan " 175 0 1 0
    " Wittmann, Jürgen " 176 1 6 0.167
    " Knops, Günter " 177 0 1 0
    " Sawitzki, Günter " 178 4 20 0.2
    " Klewer, Daniel " 179 0 2 0
    " Granzow, Ulrich " 180 0 2 0
    " Witt, Klaus " 181 0 3 0
    " Wimmer, Rudolf " 182 3 20 0.15
    " Feghelm, Siegbert " 183 0 2 0
    " Tremmel, Gerhard " 184 1 7 0.143
    " Josef, Waldemar " 185 0 2 0
    " Zeljko, Zoran " 186 0 3 0
    " Tschertschessow, Stanis" 187 1 6 0.167
    " Heimeroth, Christofer " 188 0 3 0
    " Serr, Michael " 189 1 7 0.143
    " Krüssenberg, Dirk " 190 0 3 0
    " Böhs, Udo " 191 0 2 0
    " Hallmann, Carsten " 192 0 4 0
    " Reinard, Julian " 193 0 2 0
    " Alter, André " 194 0 3 0
    " Siese, Gerd " 195 0 2 0
    " Burdenski, Dieter " 196 13 70 0.186
    " Grüner, Roland " 197 0 4 0
    " Berg, Rainer " 198 1 8 0.125
    " Fromlowitz, Florian " 199 0 3 0
    " Macho, Jürgen " 200 0 3 0
    " Krumnow, Hans-Jürgen " 201 0 2 0
    " Walther, Thorsten " 202 0 2 0
    " Schober, Mathias " 203 3 19 0.158
    " Strich, Horst-Dieter " 204 1 7 0.143
    " Gelhard, Ulrich " 205 0 4 0
    " Pabst, Helmut " 206 0 3 0
    " Roloff, Heinz " 207 0 3 0
    " Wolf, Erich " 208 0 3 0
    " Sandhofe, Peter " 209 0 4 0
    " Roleder, Helmut " 210 8 49 0.163
    " Lastuvka, Jan " 211 0 3 0
    " Jansen, Willi " 212 0 4 0
    " Kraft, Michael " 213 0 3 0
    " Elting, Josef " 214 3 17 0.176
    " Kirsch, Horst " 215 0 4 0
    " Büns, Kurt " 216 0 3 0
    " Gospodarek, Uwe " 217 1 10 0.1
    " Laukkanen, Kari " 218 0 3 0
    " Sievers, Jörg " 219 0 4 0
    " Hahnel, Jörg " 220 0 3 0
    " Hildebrand, Timo " 221 3 18 0.167
    " Maric, Enver " 222 0 6 0
    " Bertram, Horst " 223 2 15 0.133
    " Feller, Dieter " 224 0 4 0
    " Wetklo, Christian " 225 0 4 0
    " Kahn, Oliver " 226 10 58 0.172
    " Koch, Georg " 227 5 31 0.161
    " Ferner, Dieter " 228 0 6 0
    " Herr, Valentin " 229 0 6 0
    " Fernandez, Rowen " 230 0 4 0
    " Gehrke, Holger " 231 1 11 0.091
    " Neuer, Manual " 232 0 4 0
    " Lehmann, Jens " 233 6 34 0.176
    " Blasey, Heinz " 234 2 16 0.125
    " Henzler, Simon " 235 0 4 0
    " Funk, Klaus " 236 0 6 0
    " Famulla, Alexander " 237 3 19 0.158
    " Loy, Egon " 238 1 10 0.1
    " Fiedler, Christian " 239 2 16 0.125
    " Özcan, Arkoc " 240 2 16 0.125
    " Diergardt, Volker " 241 0 5 0
    " Bockholt, Fred-Werner " 242 5 31 0.161
    " Groß, Volkmar " 243 2 18 0.111
    " Toth, Gyula " 244 1 11 0.091
    " Quasten, Gregor " 245 0 6 0
    " Kubik, Manfred " 246 1 13 0.077
    " Kiraly, Gabor " 247 3 23 0.13
    " Stein, Ulrich " 248 9 57 0.158
    " Hilfiker, Andreas " 249 0 6 0
    " de Beer, Wolfgang " 250 4 27 0.148
    " Reck, Oliver " 251 8 51 0.157
    " Schreiner, Wolfgang " 252 0 9 0
    " Schumacher, Toni " 253 0 8 0
    " Müller1, René " 254 0 7 0
    " Vollborn, Rüdiger " 255 7 46 0.152
    " Stabel, Josef " 256 1 12 0.083
    " Dreher, Bernd " 257 3 24 0.125
    " Helmschrot, Bernd " 258 1 15 0.067
    " Fahrian, Wolfgang " 259 0 8 0
    " Reichel, Armin " 260 0 10 0
    " Birkenmeier, Hubert " 261 0 10 0
    " Ziegler, Marc " 262 0 10 0
    " Heinen, Dirk " 263 3 25 0.12
    " Heinze, Gerhard " 264 7 50 0.14
    " Greiner, Uwe " 265 1 17 0.059
    " Schnoor, Horst " 266 1 13 0.077
    " Danner, Volker " 267 3 25 0.12
    " Weidenfeller, Roman " 268 1 15 0.067
    " Schäfer, Raphael " 269 0 13 0
    " Hofmann2, Michael " 270 0 13 0
    " Koitka, Heinz-Josef " 271 1 19 0.053
    " Scholz, Werner " 272 6 45 0.133
    " Reinke, Andreas " 273 1 14 0.071
    " Hain, Mathias " 274 1 17 0.059
    " Immel, Eike " 275 11 80 0.138
    " Müller2, Manfred " 276 1 24 0.042
    " Schmadtke, Jörg " 277 4 41 0.098
    " Rynio, Jürgen " 278 2 27 0.074
    " Junghans, Walter " 279 1 24 0.042
    " Maier, Sepp " 280 9 69 0.13

  • User
  • 30.07.2009 12:26:55 Turbostaat80

    Hier noch ein Link zu einem Vortrag, den er in der Uni abgehalten hat.

    Mir erschließt sich immer noch nicht ganz, warum Sepp Maier, mit immerhin 9 gehaltenen Elfern, hinter R. Schäfer, mit NULL gehaltenen, gelandet ist.

    Werde mal bei ihm nachfragen.

  • User
  • 30.07.2009 14:13:45 UrmelAusmEis

    Haaaaaaaaaaaaaaaaaa, Weidenfeller! 268. von 280! So muss das sein.


    Turbo, ich nehme an, dass die einen dynamischen Algorithmus verwendet haben, der die Gesamtzahl der Elfmeter berücksichtigt und nicht nur die Quote. Ansonsten hättest Du eine völlig unrepräsentative Rangliste:

    Auf den Plätzen 1-20 die Ersatztorhüter, die nur bei einem einzigen Elfmeter im Tor standen und diesen zufällig in die Fresse bekommen haben.
    Und auf den hinteren Plätzen die Ersatztorhüter, die nur bei einem einzigen Elfmeter im Tor standen und diesen nicht in die Fresse bekommen haben.

    Ein grandioser Elfmeterkiller wie Enke, der 10 von 23 Strafstößen abgewehrt hat, würde dann wahrscheinlich irgendwo um Platz 50 herum landen, weil die einen-von-zwei-Gelegenheitsfliegenfänger mit 50% alle vor ihm lägen.

    Und ein Blinder wie Weidenfeller würde aus genau diesem Grund einen Mittelfeldplatz belegen, weil zu viele Keeper von ihren 1,2,3 Elfern keinen abwehren konnten.

    Wobei ich allerdings 9/69 besser finde als 1/24.

  • User
  • 30.07.2009 14:45:02 Turbostaat80

    Hätte zuerst den Vortrag durchlesen sollen. Da steht das, auch wenn recht kompliziert, drin.

  • User
  • 30.07.2009 16:31:30 Turbostaat80

    Die Antwort von Herrn Fritsch:

    Mit unserem Modell versuchen wir die Wahrscheinlichkeit
    vorherzusagen, mit der jeder Torwart seinen nächsten Elfmeter halten würde.
    Sepp Maier schneidet hier am schlechtesten ab, da er einerseits von seiner Quote gehaltener Elfmeter (9/69, etwa 13 %) schlechter ist als ein durchschnittlicher Torwart (19-20%) ist und er andererseits an sehr vielen Elfmetern beteiligt war, so dass es sozusagen statistisch gesichert ist, dass Sepp Maier nur ein unterdurchschnittlich guter Elfmeterfänger ist.

    Bei Torwarten, die nur an wenigen Elfmetern beteiligt waren und keine gehalten haben, ist es im Prinzip nicht sicher, ob die wirklich nicht gut sind oder einfacher nur Pech hatten.

    Wir waren bei unserer Auswertung allerdings selbst etwas überrascht, dass Sepp Maier ganz hinten gelandet ist.

  • User
  • 30.07.2009 17:22:42 calimero

    arsch is immer hinten

  • User
  • 31.05.2010 00:07:17 turbostaat Killer

    jetzt frage ich mich warum sich Herr Kompetenz Turbostaat Trautner sich hier überhaupt aüßert - sein Name taucht doch in der Liste gar nicht erst aus!!!!!!!!

  • User
  • 31.05.2010 00:22:05 ColePorter

    Vollpfosten. Extra dafür angemeldet.

zum Forum

Logge Dich ein, um einen Beitrag zu schreiben!

VON DEN LESERN EMPFOHLEN



DIE AKTUELLE UMFRAGE

Igor de Camargo ist...

super
Belgier
Brasilianer
eine Nasenschwalbe
blöd
clever
groß
klein
mittelgut
Igor de Camargo




Thomas Hitzlsperger über seinen Sommer als Arbeitsloser


Runde Fußballer

  • Manfred Kreis (Fortuna Köln)

Das Tagesticker-Archiv

11Freunde Liveticker

11FREUNDE @ TWITTER